Tissus de la série A en dimensions standard :
Sahara (Série A)
| 80/100 | 90/100 | 120/110 | 140/110 | 160/110 | 180/110 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vert 07 | 0 | ND | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blanc 03 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| Beige 01 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Gris 13 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Taupe 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | -1 |
| Noir 04 | 2 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 |
| Marron 02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| Argent 05 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| Or 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Romer (Série A)
| 80/100 | 90/100 | 120/110 | 140/110 | 160/110 | 180/110 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blanco Roto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Azafata | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1 |
| Turquesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tierra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaki | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 |
| Ceniza | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 2 |
| Gris | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | -4 |
| Anthracite | 0 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 |
Luti (Série A)
| 80/100 | 90/100 | 120/110 | 140/110 | 160/110 | 180/110 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Magenta | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Rosa Palo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Cian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agua Marina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Azafata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Añil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Futur (Hors Gamme B)
| 80/100 | 90/100 | 120/110 | 140/110 | 160/110 | 180/110 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 02 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 03 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 07 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 10 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 23 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 24 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 25 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Tissus de la série A - autres dimensions
| Romer | AUTRES DIM. |
|---|---|
| Gris |
|
| Sahara | AUTRES DIM. |
|---|---|
| Gris |
180/95 x 1 130/110 x 1 160/95 x 1 |
| Beige |
160/120 x 1 |
Tissus de la série B
| Brutus | 80 | 90 | 120 | 140 | 160 | 180 | AUTRES DIM. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bordeaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Montecarlo | 80 | 90 | 120 | 140 | 160 | 180 | AUTRES DIM. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| antracita | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| ash | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| cuoio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Tissus Hors Gamme
| Futur | 80 | 90 | 120 | 140 | 160 | 180 | AUTRES DIM. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|

